食品衛生法(第13条第1項)の規定により「食品製造用水」の規格基準が別に定められています。
営業許可を取得するには、食品衛生法施行規則で定める「飲用に適する水」を使用しなければなりませんが、水道水(→水道法に規定する「水道事業に等により供給される水」)を使用しない場合(井戸水や貯水槽使用など)は水質検査の結果の写しが必要になります。
食品製造用水を使用する定めがある食品を取り扱う営業について、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、「食品製造用水又は殺菌した海水を飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」と定義されます。
水道法(第4条)では、病原生物・シアン・水銀その他・銅・鉄・フッ素・フェノールその他・pH・臭味・外観(無色透明)を環境省令に定めることとしています。
これを受けて「水質基準に関する省令」では51項目を定めています。水道水を使用しない場合の食品製造用水のための検査としては26項目あります。検査頻度や検査結果の保管期間の定めについて法令中には見当たりませんでしたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」には「年1回以上の水質検査」とあります。
No. | 項目 | 基準 | 食品製造用水検査項目 | 同基準 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 〇 | ← |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと。 | 〇 | ← |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | 〇 | 0.01mg/l以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | ||
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 〇 | 0.1mg/l以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 〇 | 0.05mg/l以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること。 | 〇 | 0.05mg/l以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること。 | ||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | ||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | ||
15 | 1.4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | ||
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下であること。 | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | ||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | ||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること。 | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | ||
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | ||
27 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/l以下であること。 | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | ||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | ||
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | ||
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | 〇 | 0.3mg/l以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | 〇 | ← |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | 〇 | 0.5mg/l以下 |
42 | ジェオスミン(4S・4sS・8aS)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール | 0.00001mg/L以下 | ||
43 | 2-メチルイソボルネオール 1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001mg/l以下であること。 | ||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | ||
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l | 〇 | ← |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること。 | 〇 | 10mg/l以下 |
47 | pH値 | pH5.8以上8.6以下であること。 | 〇 | ← |
48 | 味 | 異常でないこと。 | 〇 | ← |
49 | 臭気 | 異常でないこと。 | 〇 | ← |
50 | 色度 | 5度以下であること。 | 〇 | ← |
51 | 濁度 | 2度以下であること。 | 〇 | ← |
ー | 有機リン | ー | 〇 | 0.1mg/l以下であること |
基準値の設定根拠についてはブログPFASで記載しましたのでご覧ください。
コメントを残す