飲食店リテールではその取扱い品目・メニューが比較的に多く、また商品の改廃も多いことから、各メニューごとに全て危害を分析するのは困難ですし、あまり有用でもありません。そこで、ステップ③ではグループ分類(ステップ➁)に従って危害分析をしていくことになります。
グループごとに下のような危害分析表を作成します。
例)【野菜サラダ グループ1(加熱しない)】 注意)これは参考ですので、実際には各事業所に沿った分析が必要となります。
工程 | 危害区分 (B微生物、 P異物、 C化学物質) | リスク評価 (〇大 △中 ✕理論上なし) | 危害の要因 | 防止に向けた措置 |
---|---|---|---|---|
原材料(仕入) | P | △ | 不適合品の納入、運搬時の取り扱い不適 | 納品書の確認、外観の目視確認 など |
↓ | ||||
保管 | B | 〇→OPRP | 保管温度不適・保管期間逸脱による微生物の増殖 | 保管温度・期間の管理、 温度センサーの定期的な校正 など |
↓ | ||||
仕込み・調理 | B | 〇→CCP | グループ2,3との交差汚染 | 使用する調理器具の専用化 など |
盛付け | P・C | △ | 異物(器具部品、洗剤、髪の毛など)の混入 | SSOPの遵守 |
↓ | ||||
提供 | P | ✕ | 従業員の取り扱い不適 | SSOPの遵守 |
このなかで特に危害リスクの大きさと発生頻度が高いと考えられるもので、後工程では除去できないものをCCPとして設定します。
そうでないものは前提条件プログラムで管理すべきものとなりますが、それほど危害リスクは大きくないもののCCPに次いで危害リスクを低減するため管理が必要と考えられるものはOPRP(Operation Prerequisite Program)として設定します。
つづく。
【微生物危害と発生源】微生物リスクは菌の種類ごとに発生源や管理方法が異なります。これらは付着させないこと、増殖させないこと、そして確実に死滅させることが重要です。
微生物の例 | 発生源の例 | 過去あった事故食材の例 |
---|---|---|
サルモネラ菌 | 家畜の糞便 | 生卵、食肉 |
腸炎ビブリオ | 海水 | 生鮮魚介類 |
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 家畜の糞便 | 鶏肉、レバー |
ウェルシュ菌 | 土壌、家畜の糞便 | カレー、煮物 |
エルシニアエンテロコリチカ | 動物の腸内 | 豚肉 |
黄色ブドウ球菌 | ヒトの手 | おにぎり、サンドイッチ |
ボツリヌス菌 | 土壌、河川の泥砂(嫌気性) | はちみつ、レトルト食品、からし蓮根 |
セレウス菌 | 土壌、河川 | 穀類、めん類 |
病原性大腸菌(O157) | 肉、生野菜、家畜の糞便 | 牛肉、サラダ |
ノロウイルス | 感染者の糞便 | カキ |
他にも自然毒や寄生虫、化学物質、異物などが危害として想定されます。
コメントを残す